Таблица размеров аспирационных катетеров
Катетер аспирационный трахеобронхиальный с коннектором прямого типа А
- гладкая и ровная поверхность катетера позволяет изделию свободно проходить через просвет трубки
Кат. № | Размер (F) | Длина, мм | Цвет коннектора | Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
0615-M110-05 | 5 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M110-06 | 6 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M110-08 | 8 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M110-10 | 10 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M110-12 | 12 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M110-14 | 14 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M110-16 | 16 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M110-18 | 18 | 500 | 80 / 480 |
Катетер аспирационный трахеобронхиальный с коннектором прямого типа B
- универсальный коннектор подходит к любым аспирационным системам
Кат. № | Размер (F) | Длина, мм | Цвет коннектора | Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
0615-M111-05 | 5 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M111-06 | 6 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M111-08 | 8 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M111-10 | 10 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M111-12 | 12 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M111-14 | 14 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M111-16 | 16 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M111-18 | 18 | 500 | 80 / 480 |
Катетер аспирационный трахеобронхиальный с коннектором с Т-образным вакуум-контролем
- Обеспечивает ручной контроль уровня вакуума
- Имеет коннектор с наружной резьбой, предназначенной для подсоединения к источнику вакуума
Кат. № | Размер (F) | Длина, мм | Цвет коннектора | Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
0615-M120-05 | 5 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M120-06 | 6 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M120-08 | 8 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M120-10 | 10 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M120-12 | 12 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M120-14 | 14 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M120-16 | 16 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M120-18 | 18 | 500 | 80 / 480 |
Катетер аспирационный трахеобронхиальный с прозрачным коннектором с У-образным вакуум-контролем
- позволяет контролировать аспирацию вручную
- прозрачный коннектор позволяет отслеживать аспирируемое содержимое
Кат. № | Размер (F) | Длина, мм | Цвет коннектора | Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
0615-M130-05 | 5 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M130-06 | 6 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M130-08 | 8 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M130-10 | 10 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M130-12 | 12 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M130-14 | 14 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M130-16 | 16 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M130-18 | 18 | 500 | 80 / 480 |
Катетер аспирационный трахеобронхиальный с коннектором с У-образным вакуум-контролем
- дает возможность мануального контроля над аспирацией
Кат. № | Размер (F) | Длина, мм | Цвет коннектора | Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
0615-M150-05 | 5 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M150-06 | 6 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M150-08 | 8 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M150-10 | 10 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M150-12 | 12 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M150-14 | 14 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M150-16 | 16 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M150-18 | 18 | 500 | 80 / 480 |
Катетер аспирационный трахеобронхиальный, с коннектором с крышкой
- наличие крышки позволяет поддерживать разряжение в течение длительного времени
-
имеет коннектор с наружной резьбой, предназначенной для подсоединения к источнику вакуума
Кат. № | Размер (F) | Длина, мм | Цвет коннектора | Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
0615-M140-05 | 5 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M140-06 | 6 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M140-08 | 8 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M140-10 | 10 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M140-12 | 12 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M140-14 | 14 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M140-16 | 16 | 500 | 80 / 480 | |
0615-M140-18 | 18 | 500 | 80 / 480 |
Катетер аспирационный с коллектором
- Применяется для отбора проб секрета
- Состоит из прозрачного коллектора с крышкой, аспирационной и собирающей трубок, коннектора
- Объем коллектора 25±0,5 мл
Кат. № | Размер (F) | Длина, мм | Цвет коннектора | Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
0615-M200-06 | 6 | 400 | 10 / 200 | |
0615-M200-08 | 8 | 400 | 10 / 200 | |
0615-M200-10 | 10 | 400 | 10 / 200 | |
0615-M200-12 | 12 | 400 | 10 / 200 | |
0615-M200-14 | 14 | 400 | 10 / 200 | |
0615-M200-16 | 16 | 400 | 10 / 200 | |
0615-M200-18 | 18 | 400 | 10 / 200 |