Таблица размеров
Трубка трахеостомическая R-Trach с манжетой
Кат. № | ID, мм (внутренний ⌀) |
OD, мм (внешний ⌀) |
Длина, мм (погр. ±2) |
Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
0125-М411-60 | 6.0 | 8.3 | 55 | 10 / 80 |
0125-М411-65 | 6.5 | 9.0 | 60 | 10 / 80 |
0125-М411-70 | 7.0 | 9.6 | 65 | 10 / 80 |
0125-М411-75 | 7.5 | 10.3 | 70 | 10 / 80 |
0125-М411-80 | 8.0 | 11.0 | 76 | 10 / 80 |
0125-М411-85 | 8.5 | 11.6 | 82 | 10 / 80 |
0125-М411-90 | 9.0 | 12.3 | 89 | 10 / 80 |
0125-М411-10 | 10.0 | 13.3 | 97 | 10 / 80 |
Трубка трахеостомическая R-Trach без манжеты
Кат. № | ID, мм (внутренний ⌀) |
OD, мм (внешний ⌀) |
Длина, мм (погр. ±2) |
Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
0125-М412-60 | 6.0 | 8.3 | 55 | 10 / 80 |
0125-М412-65 | 6.5 | 9.0 | 60 | 10 / 80 |
0125-М412-70 | 7.0 | 9.6 | 65 | 10 / 80 |
0125-М412-75 | 7.5 | 10.3 | 70 | 10 / 80 |
0125-М412-80 | 8.0 | 11.0 | 76 | 10 / 80 |
0125-М412-85 | 8.5 | 11.6 | 82 | 10 / 80 |
0125-М412-90 | 9.0 | 12.3 | 89 | 10 / 80 |
0125-М412-10 | 10.0 | 13.3 | 97 | 10 / 80 |
Трубка трахеостомическая R-Trach педиатрическая без манжеты
Кат. № | ID, мм (внутренний ⌀) |
OD, мм (внешний ⌀) |
Длина, мм (погр. ±2) |
Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
0125-М431-30 | 3.0 | 4.6 | 39 | 10 / 80 |
0125-М431-40 | 4.0 | 6.0 | 41 | 10 / 80 |
0125-М431-50 | 5.0 | 7.2 | 44 | 10 / 80 |