Таблица размеров катетеров Фолея с гидрофильным покрытием
Двухходовые стандартные с гидрофильным покрытием
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Объем баллона, мл | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|---|
1604-M222-12 | 12 | 40 | 5-15 | 1/10 / 400 | |
1604-M222-14 | 14 | 40 | 5-15 | 1/10 / 400 | |
1604-M222-16 | 16 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M222-18 | 18 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M222-20 | 20 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M222-22 | 22 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M222-24 | 24 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M222-26 | 26 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M222-28 | 28 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M222-30 | 30 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 |
Двухходовые женские с гидрофильным покрытием
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Объем баллона, мл | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|---|
1604-M223-12 | 12 | 23 | 5-15 | 1/10 / 400 | |
1604-M223-14 | 14 | 23 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M223-16 | 16 | 23 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M223-18 | 18 | 23 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M223-20 | 20 | 23 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M223-22 | 22 | 23 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M223-24 | 24 | 23 | 30-50 | 1/10 / 400 |
Двухходовые педиатрические с гидрофильным покрытием
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Объем баллона, мл | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|---|
1604-M221-06 | 6 | 27 | 3 | 1/10 / 400 | |
1604-M221-08 | 8 | 27 | 3-5 | 1/10 / 400 | |
1604-M221-10 | 10 | 27 | 3-5 | 1/10 / 400 |
Трехходовые стандартные с гидрофильным покрытием
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Объем баллона, мл | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|---|
1604-M208-16 | 16 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M208-18 | 18 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M208-20 | 20 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M208-22 | 22 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M208-24 | 24 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M208-26 | 26 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M208-28 | 28 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M208-30 | 30 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 |