Таблица размеров катетеров Фолея
Катетеры Фолея силиконовые двухходовые стандартные
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Объем баллона, мл | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|---|
1604-M232-12 | 12 | 40 | 5-15 | 1/10 / 400 | |
1604-M232-14 | 14 | 40 | 5-15 | 1/10 / 400 | |
1604-M232-16 | 16 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M232-18 | 18 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M232-20 | 20 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M232-22 | 22 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M232-24 | 24 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M232-26 | 26 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 |
Катетеры Фолея силиконовые двухходовые женские
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Объем баллона, мл | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|---|
1604-M233-12 | 12 | 30 | 5-15 | 1/10 / 400 | |
1604-M233-14 | 14 | 30 | 5-15 | 1/10 / 400 | |
1604-M233-16 | 16 | 30 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M233-18 | 18 | 30 | 30-50 | 1/10 / 400 |
Катетеры Фолея силиконовые двухходовые педиатрические
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Объем баллона, мл | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|---|
1604-M231-06 | 6 | 30 | 3 | 1/10 / 400 | |
1604-M231-08 | 8 | 30 | 3-5 | 1/10 / 400 | |
1604-M231-10 | 10 | 30 | 3-5 | 1/10 / 400 |
Катетеры Фолея силиконовые двухходовые с концом по Тиманну
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Объем баллона, мл | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|---|
1604-M234-12 | 12 | 40 | 5-15 | 1/10 / 400 | |
1604-M234-14 | 14 | 40 | 5-15 | 1/10 / 400 | |
1604-M234-16 | 16 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M234-18 | 18 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M234-20 | 20 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M234-22 | 22 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M234-24 | 24 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 |
Катетеры Фолея силиконовые трехходовые стандартные
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Объем баллона, мл | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|---|
1604-M206-16 | 16 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M206-18 | 18 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M206-20 | 20 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M206-22 | 22 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M206-24 | 24 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 | |
1604-M206-26 | 26 | 40 | 30-50 | 1/10 / 400 |