Таблица размеров катетеров Нелатона с гидрофильным покрытием
Катетеры Нелатона с гидрофильным покрытием мужские
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
1604-M505-12 | 12 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M505-14 | 14 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M505-16 | 16 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M505-18 | 18 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M505-20 | 20 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M505-22 | 22 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M505-24 | 24 | 40 | 1/10 / 600 |
Катетеры Нелатона с гидрофильным покрытием женские
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
1604-M506-06 | 6 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M506-08 | 8 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M506-10 | 10 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M506-12 | 12 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M506-14 | 14 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M506-16 | 16 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M506-18 | 18 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M506-20 | 20 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M506-22 | 22 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M506-24 | 24 | 18 | 1/10 / 600 |
Катетеры Нелатона с гидрофильным покрытием педиатрические
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
1604-M505-06 | 6 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M505-08 | 8 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M505-10 | 10 | 40 | 1/10 / 600 |