Таблица размеров катетеров Нелатона ПВХ
Катетер Нелатона мужской
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
1604-M501-12 | 12 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M501-14 | 14 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M501-16 | 16 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M501-18 | 18 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M501-20 | 20 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M501-22 | 22 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M501-24 | 24 | 40 | 1/10 / 600 |
Катетер Нелатона женский
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
1604-M502-06 | 6 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M502-08 | 8 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M502-10 | 10 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M502-12 | 12 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M502-14 | 14 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M502-16 | 16 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M502-18 | 18 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M502-20 | 20 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M502-22 | 22 | 18 | 1/10 / 600 | |
1604-M502-24 | 24 | 18 | 1/10 / 600 |
Катетер Нелатона педиатрический
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
1604-M501-06 | 6 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M501-08 | 8 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M501-10 | 10 | 40 | 1/10 / 600 |
Катетеры Нелатона с концом по Тиманну
Кат. № | Наружный диаметр, Ch/Fr | Длина, см | Цветовой код | Кол-во шт. инд/в упаковке/коробке |
---|---|---|---|---|
1604-M503-06 | 6 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M503-08 | 8 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M503-10 | 10 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M503-12 | 12 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M503-14 | 14 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M503-16 | 16 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M503-18 | 18 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M503-20 | 20 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M503-22 | 22 | 40 | 1/10 / 600 | |
1604-M503-24 | 24 | 40 | 1/10 / 600 |