Таблица размеров питательных зонов
Катетер назогастральный
- Длина трубки: 1200 мм
- Дистальный конец открытого типа
- Коннектор с герметично закрывающейся пробкой
- 2 боковых отверстия
Кат. № | Размер CH/Fr | Кол-во шт. в коробке |
---|---|---|
0313-М105-10 | 10 | 800 |
0313-М105-12 | 12 | 640 |
0313-М105-14 | 14 | 480 |
0313-М105-16 | 16 | 400 |
0313-М105-18 | 18 | 400 |
0313-М105-20 | 20 | 320 |
0313-М105-22 | 22 | 240 |
Катетер желудочный cиликоновый
- Длина трубки: 1200 мм
- 4 боковых отверстия на дистальном конце
- Коннектор с герметично закрывающейся пробкой
- 4 боковых отверстия
Кат. № | Размер CH/Fr | Кол-во шт. в коробке |
---|---|---|
0313-М102-08 | 8 | 500 |
0313-M102-10 | 10 | 500 |
0313-M102-12 | 12 | 500 |
0313-M102-14 | 14 | 500 |
0313-M102-16 | 16 | 500 |
0313-M102-18 | 18 | 500 |
Катетер питательный педиатрический
- Длина трубки: 400 мм
- 2 боковых отверстия на дистальном конце открытого или закрытого типа
- Коннектор с герметично закрывающейся пробкой
Открытый дистальный конец
Кат. № | Размер CH/Fr | Цвет коннектора | Кол-во шт. в коробке |
---|---|---|---|
0313-М103-04 | 4 | 2000 | |
0313-М103-05 | 5 | 2000 | |
0313-М103-06 | 6 | 2000 | |
0313-М103-07 | 7 | 2000 | |
0313-М103-08 | 8 | 2000 |
Закрытый дистальный конец
Кат. № | Размер CH/Fr | Цвет коннектора | Кол-во шт. в коробке |
---|---|---|---|
0313-М104-04 | 4 | 2000 | |
0313-М104-05 | 5 | 2000 | |
0313-М104-06 | 6 | 2000 | |
0313-М104-07 | 7 | 2000 | |
0313-М104-08 | 8 | 2000 |