Артикул | Наименование | Длина, см | Тип наконечника | Размер катетера, Ch/Fr | Колличество просветов | |
---|---|---|---|---|---|---|
DLUC-6-40 | Катетер для уродинамических исследований, двухпросветный 6FR длина 40 см, прямой тип | 40 | прямой | 6 | двухпросветный |
|
DLUC-6-40/G | Катетер для уродинамических исследований, двухпросветный 6FR длина 40 см, прямой тип | 40 | прямой | 6 | двухпросветный |
|
DLUC-6-43-P/G | Катетер для уродинамических исследований, двухпросветный 6FR длина 43 см, тип пигтейл | 43 | пигтейл | 6 | двухпросветный |
|
DLUC-7-40/G | Катетер для уродинамических исследований, двухпросветный 7FR длина 40 см, прямой тип | 40 | прямой |
|
||
DLUC-8-40/G | Катетер для уродинамических исследований, двухпросветный 8 FR длина 40 см, прямой тип | 40 | прямой | 8 | двухпросветный |
|
TLUC-7-40/G | Катетер для уродинамических исследований, трехпросветный 7FR длина 40 см, прямой тип | 40 | прямой | 7 | трехпросветный |
|
TLUC-8-40 | Катетер для уродинамических исследований, трехпросветный 8FR длина 40 см, прямой тип | 40 | прямой | 8 | трехпросветный |
|

Увеличить
Катетеры для уродинамических исследований
Фильтры
Все
характеристики
Описание изделия
Предназначены для выполнения комплексного уродинамического исследования с целью оценки накопительной и выделительной функции нижних мочевыводящих путей.
- Два канала для подачи раствора и для анализа давления внутри полости мочевого пузыря, что позволяет проводить цистометрию наполнения и опорожнения.
Два типа наконечника позволяют выбирать специалисту наиболее удобный тип изделия для исследования в каждом клиническом случае:
- катетер с прямым наконечником - обуславливает быстрое и комфортное проведение катетера по мочеиспускательному каналу;
- катетер с наконечником "пигтейл" - позволяет за счет завитка самостоятельно закрепиться внутри полости мочевого пузыря на период исследования.
