Артикул | Тип гастростомической трубки | Наружный диаметр, Fr | Длина трубки, см | Материал трубки | Количество инъекционных игл |
---|---|---|---|---|---|
0314-MLGK-1415 | баллонная низкопрофильная | 14 | 1,5 | силикон | нет |
0314-MLGK-1620 | баллонная низкопрофильная | 16 | 2 | силикон | нет |
0314-MLGK-1620E | баллонная низкопрофильная | 16 | 2 | силикон | нет |
0314-MLGK-1835 | баллонная низкопрофильная | 18 | 3,5 | силикон | нет |
0314-MLGK-2020 | баллонная низкопрофильная | 20 | 2 | силикон | нет |
Увеличить
Наборы с трубкой гастростомической баллонной низкопрофильной
Модификации
Развернуть
таблицу