Артикул | Наименование | Размер, Fr | Длина рабочей части катетера, мм | Наличие вакуум-контроля | Капкон/с крышкой | Y-образный вакон | Т-образный вакон | Наличие коллектора | Объем коллектора, мл | Расположение отверстий | Наличие меток глубины введения | Без вакуум контроля/воронкообразный | Тип цветокодировки Y-образного коннектора | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0615-M110-14 | Катетер аспирационный трахеобронхиальный с коннектором прямого типа А, 4,67 мм (14 F) х 500 мм | 14 | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4 отверстия друг напротив друга | да | да | нет |
|
0615-M110-16 | Катетер аспирационный трахеобронхиальный с коннектором прямого типа А, 5,33 мм (16 F) х 500 мм | 16 | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4 отверстия друг напротив друга | да | да | нет |
|
0615-M111-06 | Катетер аспирационный трахеобронхиальный с коннектором прямого типа В, 2 мм (6 F) х 500 мм | 6 | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2 по спирали | да | да | нет |
|
0615-M111-08 | Катетер аспирационный трахеобронхиальный с коннектором прямого типа В, 2,67 мм (8 F) х 500 мм | 8 | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2 по спирали | да | да | нет |
|
0615-M111-10 | Катетер аспирационный трахеобронхиальный с коннектором прямого типа В, 3,33 мм (10 F) х 500 мм | 10 | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2 по спирали | да | да | нет |
|
0615-M111-12 | Катетер аспирационный трахеобронхиальный с коннектором прямого типа В, 4 мм (12 F) х 500 мм | 12 | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2 по спирали | да | да | нет |
|
0615-M111-14 | Катетер аспирационный трахеобронхиальный с коннектором прямого типа В, 4,67 мм (14 F) х 500 мм | 14 | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2 по спирали | да | да | нет |
|
0615-M111-16 | Катетер аспирационный трахеобронхиальный с коннектором прямого типа В, 5,33 мм (16 F) х 500 мм | 16 | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2 по спирали | да | да | нет |
|
0615-M111-18 | Катетер аспирационный трахеобронхиальный с коннектором прямого типа В, 6 мм (18 F) х 500 мм | 18 | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2 по спирали | да | да | нет |
|
0615-M200-06 | Катетер аспирационный с коллектором, 2 мм (6 F) x 400 мм | 6 | 400 | нет | нет | нет | нет | да | 25 | 2 по спирали | да | да | нет |
|
0615-M200-08 | Катетер аспирационный с коллектором, 2,67 мм (8 F) x 400 мм | 8 | 400 | нет | нет | нет | нет | да | 25 | 2 по спирали | да | да | нет |
|
0615-M200-10 | Катетер аспирационный с коллектором, 3,33 мм (10 F) x 400 мм | 10 | 400 | нет | нет | нет | нет | да | 25 | 2 по спирали | да | да | нет |
|
0615-M200-12 | Катетер аспирационный с коллектором, 4 мм (12 F) x 400 мм | 12 | 400 | нет | нет | нет | нет | да | 25 | 2 по спирали | да | да | нет |
|
0615-M200-14 | Катетер аспирационный с коллектором, 4,67 мм (14 F) x 400 мм | 14 | 400 | нет | нет | нет | нет | да | 25 | 2 по спирали | да | да | нет |
|
0615-M200-16 | Катетер аспирационный с коллектором, 5,33 мм (16 F) x 400 мм | 16 | 400 | нет | нет | нет | нет | да | 25 | 2 по спирали | да | да | нет |
|

Увеличить
Катетеры аспирационные без вакуум-контроля
Фильтры
Все
характеристики
Катетеры аспирационные с прямым коннектором
Используются для эвакуации скопившегося в дыхательных путях секрета или патологического содержимого у пациентов, которым проводится длительная искусственная вентиляция лёгких.
Cтандартные
- Круглое торцевое отверстие с гладким краем в форме ободка и 4 аспирационных глазка малого диаметра катетеров с коннектором типа А для создания оптимальной аэродинамической подушки и обеспечения минимальной травматизации респираторного тракта.

C коллектором
- Материал коллектора — прозрачный поликарбонат — для визуального контроля характера и объёма отделяемого.
- Собирающая трубка с двумя боковыми отверстиями для предотвращения риска блокировки катетера.
- Метки глубины введения для контроля глубины введения собирающей трубки.
- Аспирационная трубка с прямым коннектором для подсоединения к источнику вакуума.

