Артикул | Внутренний диаметр , ID | Манжета | Форма манжеты | Аспирационный канал | Армированная | Угол изгиба трубки | Универсальный коннектор с разъёмом 15 мм | Подвижный коннектор | В комплекте фиксирующая лента | В комплект поставки входит разъединительный клин | Комплектация сменными канюлями |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0125-M212-10 | 10 | да | цилиндрическая | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M212-30 | 3 | да | цилиндрическая | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M212-35 | 3,5 | да | цилиндрическая | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M212-40 | 4 | да | цилиндрическая | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M212-45 | 4,5 | да | цилиндрическая | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M212-50 | 5 | да | цилиндрическая | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M212-55 | 5,5 | да | цилиндрическая | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M212-60 | 6 | да | цилиндрическая | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M212-65 | 6,5 | да | цилиндрическая | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M212-70 | 7 | да | цилиндрическая | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M212-75 | 7,5 | да | цилиндрическая | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M212-80 | 8 | да | цилиндрическая | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M212-85 | 8,5 | да | цилиндрическая | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M212-90 | 9 | да | цилиндрическая | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M212-95 | 9,5 | да | цилиндрическая | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M220-65 | 6,5 | да | цилиндрическая | да | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M220-70 | 7 | да | цилиндрическая | да | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M220-75 | 7,5 | да | цилиндрическая | да | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M220-80 | 8 | да | цилиндрическая | да | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M220-85 | 8,5 | да | цилиндрическая | да | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M220-90 | 9 | да | цилиндрическая | да | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M230-10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M230-30 | 3 | нет | нет | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M230-35 | 3,5 | нет | нет | нет | нет | не указано | да | нет | не указано | нет | нет |
0125-M230-40 | 4 | нет | нет | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M230-45 | 4,5 | нет | нет | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M230-50 | 5 | нет | нет | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M230-55 | 5,5 | нет | нет | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M230-60 | 6 | нет | нет | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M230-65 | 6,5 | нет | нет | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M230-70 | 7 | нет | нет | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M230-75 | 7,5 | нет | нет | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M230-80 | 8 | нет | нет | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M230-85 | 8,5 | нет | нет | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
0125-M230-90 | 9 | нет | нет | нет | нет | 110 | да | нет | да | нет | нет |
Увеличить
Трубки трахеостомические стандартные
Модификации
Развернуть
таблицу
Описание изделия
- Материал изготовления — термопластичный поливинилхлорид (ПВХ): достаточно жёсткий при обычных условиях материал, но смягчающийся при температуре тела.
- Рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки позволяет контролировать положение изделия.
- Отсутствие латекса и фталатов в материале изготовления для гарантии безопасного и гипоаллергенного использования изделий.
- Модели с аспирационным каналом для санации надманжеточного пространства.