| Артикул | Наименование | Тип катетера | Размер иглы Туохи, G | Длина иглы Туохи, мм | Количество отверстий на катетере | Тип шприца | Наличие эпидурального фильтра | Наличие инъекцонного шприца Луер | Наличие игл инъекционных | Тип адаптера/ коннектора катетера | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1690 | Набор для эпидуральной анестезии Ref 1690: - игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) 16G х 3½" (1,65 х 90 мм) - 1 шт.; - катетер эпидуральный, | стандартный | 16 | 90 | 3 | механический | да | нет | нет | защелкивающийся/клик-лок/снэп-лок |
|
| 1880 | Набор для эпидуральной анестезии Tuohy 18G; с 3-мя отверстиями | стандартный | 18 | 80 | 3 | механический | да | нет | нет | защелкивающийся/клик-лок/снэп-лок |
|
| 1880A | Набор для эпидуральной анестезии Tuohy 18GA; с 3-мя отверстиями | стандартный | 18 | 80 | 3 | автоматический | да | нет | нет | защелкивающийся/клик-лок/снэп-лок |
|
| 1880H | Набор для эпидуральной анестезии Tuohy 18G, с 6-ю отверстиями | стандартный | 18 | 80 | 6 | механический | да | нет | нет | защелкивающийся/клик-лок/снэп-лок |
|
| 1880S | Набор для эпидуральной анестезии Tuohy 18G; с 3-мя отверстиями, Soft Tip | софт (мягкий) | 18 | 80 | 3 | механический | да | нет | нет | защелкивающийся/клик-лок/снэп-лок |
|
| 1890 | Набор для эпидуральной анестезии Tuohy 18G; с 3-мя отверстиями | стандартный | 18 | 90 | 3 | механический | да | нет | нет | защелкивающийся/клик-лок/снэп-лок |
|
| 1890A | Набор для эпидуральной анестезии Tuohy 18GA; с 3-мя отверстиями | стандартный | 18 | 90 | 3 | автоматический | да | нет | нет | защелкивающийся/клик-лок/снэп-лок |
|
Увеличить
Наборы для эпидуральной анестезии Standard
Фильтры
Все
характеристики
Набороы для эпидуральной анестезии Standard
Помогают более удобно выполнять анестезию благодаря наличию в наборе шприца потери сопротивления.Комплектация
| REF | Эпидуральный катетер | Шприц потери сопротивления | Игла Туохи | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1690 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 1890 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 1880 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 1890A | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 1880A | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 1880S | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 1880H | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Состав набора
Эпидуральный катетер 20G (0,88 мм) в одном из вариантов исполнения:10. Адаптер для соединения фильтра с эпидуральным катетером.1. 3 латеральных отверстия.2. 3 латеральных отверстия, мягкий кончик Soft Tip.3. 6 латеральных отверстий, латерально суженный.
Шприц потери сопротивления в одном из вариантов исполнения:
4. Механический.5. Автоматический.
Игла Туохи в одном из вариантов исполнения:
6. 16G × 90 мм.7. 18G × 90 мм.8. 18G × 80 мм.
9. Эпидуральный фильтр с размером пор фильтрующей мембраны 0,2 мкм и разъёмами Luer-Lock с двух сторон.11. Фиксатор эпидурального фильтра.12. Фиксатор эпидурального катетера.