Артикул | Тип катетера | Размер иглы Туохи, G | Длина иглы Туохи, мм | Количество отверстий на катетере | Тип шприца | Наличие эпидурального фильтра | Наличие инъекцонного шприца Луер | Наличие игл инъекционных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1690 | стандартный | 16 | 90 | 3 | механический | да | нет | нет |
1880 | стандартный | 18 | 80 | 3 | механический | да | нет | нет |
1880A | стандартный | 18 | 80 | 3 | автоматический | да | нет | нет |
1880H | стандартный | 18 | 80 | 6 | механический | да | нет | нет |
1880S | софт (мягкий) | 18 | 80 | 3 | механический | да | нет | нет |
1890 | стандартный | 18 | 90 | 3 | механический | да | нет | нет |
1890A | стандартный | 18 | 90 | 3 | автоматический | да | нет | нет |

Увеличить
Наборы для эпидуральной анестезии Standard
Модификации
Развернуть
таблицу