Артикул | Наименование | Наличие порта | Механизм защиты инъекционного порта/ самозащелкивающаяся крышечка | Устройство защиты от укола иглой/ безопасная игла | Тип защиты от укола | Количество Rg- контрастных полос | Наличие ранней индикации попадания в вену/ наличие углубления выемки/ латеральное окно | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1408-M106-14 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 14G, тефлон | да | да | нет | нет | 4 | нет |
|
1408-M106-16 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 16G, тефлон | да | да | нет | нет | 4 | нет |
|
1408-M106-17 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 17G, тефлон | да | да | нет | нет | 4 | нет |
|
1408-M106-18 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 18G, тефлон | да | да | нет | нет | 4 | нет |
|
1408-M106-20 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 20G, тефлон | да | да | нет | нет | 4 | нет |
|
1408-M106-22 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 22G, тефлон | да | да | нет | нет | 4 | нет |
|
1408-M106-24 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 24G, тефлон | да | да | нет | нет | 4 | нет |
|
1408-M106-26 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 26G, тефлон | да | да | нет | нет | 2 | нет |
|
1408-M108-24 | Катетер внутривенный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, с ранней индикацией, 24G, длина катетера 19 мм, | да | да | нет | нет | 4 | да |
|
1408-M109-14 | Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 14G, тефлон | да | да | да | клипса | 4 | нет |
|
1408-M109-16 | Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 16G, тефлон | да | да | да | клипса | 4 | нет |
|
1408-M109-17 | Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 17G, тефлон | да | да | да | клипса | 4 | нет |
|
1408-M109-18 | Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 18G, тефлон | да | да | да | клипса | 4 | нет |
|
1408-M109-20 | Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 20G, тефлон | да | да | да | клипса | 4 | нет |
|
1408-M109-22 | Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 22G, тефлон | да | да | да | клипса | 4 | нет |
|
1408-M109-24 | Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 24G, тефлон | да | да | да | клипса | 4 | нет |
|
1408-M206-14 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 14G, полиуретан | да | да | нет | нет | 4 | нет |
|
1408-M206-16 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 16G, полиуретан | да | да | нет | нет | 4 | нет |
|
1408-M206-17 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 17G, полиуретан | да | да | нет | нет | 4 | нет |
|
1408-M206-18 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 18G, полиуретан | да | да | нет | нет | 4 | нет |
|
1408-M206-20 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 20G, полиуретан | да | да | нет | нет | 4 | нет |
|
1408-M206-22 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 22G, полиуретан | да | да | нет | нет | 4 | нет |
|
1408-M206-24 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 24G, полиуретан | да | да | нет | нет | 4 | нет |
|
1408-M206-26 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 26G, полиуретан | да | да | нет | нет | 2 | нет |
|
1408-M208-20 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, с ранней индикацией, 20G, полиуретан | да | да | нет | нет | 4 | да |
|
1408-M208-22 | Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, с ранней индикацией, 22G, полиуретан | да | да | нет | нет | 4 | да |
|
1408-M208-24 | Катетер внутривенный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, с ранней индикацией, 24G, длина катетера 19 мм, | да | да | нет | нет | 4 | да |
|
1408-M209-14 | Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 14G, полиуретан | да | да | да | клипса | 4 | нет |
|
1408-M209-16 | Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 16G, полиуретан | да | да | да | клипса | 4 | нет |
|
1408-M209-17 | Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 17G, полиуретан | да | да | да | клипса | 4 | нет |
|
1408-M209-18 | Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 18G, полиуретан | да | да | да | клипса | 4 | нет |
|
1408-M209-20 | Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 20G, полиуретан | да | да | да | клипса | 4 | нет |
|
1408-M209-22 | Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 22G, полиуретан | да | да | да | клипса | 4 | нет |
|
1408-M209-24 | Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, 24G, полиуретан | да | да | да | клипса | 4 | нет |
|

Увеличить
ПВК с крыльями перфорированными
Фильтры
Все
характеристики
Описание изделий
Предназначены для обеспечения надёжного доступа к периферическим венам пациента с целью проведения длительной или объёмной инфузионной терапии, частого дробного введения жидких лекарственных средств, забора проб крови.
С крыльями перфорированными и инъекционным портом с самозащёлкивающейся крышкой стандартные
- Перфорация на крыльях для дополнительной вентиляции кожи пациента.
- Порт с самозащёлкивающейся крышкой для удобного закрытия одной рукой.

С крыльями перфорированными и инъекционным портом с самозащёлкивающейся крышкой стандартные с ранней индикацией
- Катетеры с ранней индикацией для визуализации тока крови сразу после её появления между трубкой иглы и стенкой канюли.

С крыльями перфорированными и инъекционным портом с самозащёлкивающейся крышкой безопасные
- Защитная клипса для закрытия среза иглы при её извлечении из канюли после установки в вену.
- Перфорация на крыльях для дополнительной вентиляции кожи пациента.
- Порт с самозащёлкивающейся крышкой для удобного закрытия одной рукой.

Срок установки катетера: от 1 до 3-х суток
