Артикул | Тип шприца | Длина катетера, см | Наличие шприца | Размер катетера, G/Fr | Минимальная скорость потока, для одноканального катетера мл/ч | Максимальная скорость потока, для одноканального катетера мл/ч | Материал проводника | Длина проводника, см | Тип пункционной иглы | Длина пункционной иглы, мм | Наличие инъекционой иглы | Наличие ЭКГ кабеля | Расширенный набор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB1O-22G10 | проводниковый | 10 | да | 22 | 9 | 14 | нитинол | 50 | прямая | 33 | да | нет | нет |
MB1O-22G20 | проводниковый | 20 | да | 22 | 6 | 9 | нитинол | 60 | прямая | 33 | нет | нет | нет |
MB1O-22G8 | проводниковый | 8 | да | 22 | 11 | 18 | нитинол | 50 | прямая | 33 | нет | нет | нет |
MB1OE-16G20 | проводниковый | 20 | да | 16 | 42 | 54 | нитинол | 60 | y-образная | 65 | да | да | нет |
MB1OY-14G15 | проводниковый | 15 | да | 14 | 86 | 109 | нитинол | 50 | y-образная | 65 | да | нет | нет |
MB1OY-16G20 | проводниковый | 20 | да | 16 | 42 | 54 | нитинол | 50 | y-образная | 65 | да | нет | нет |
MB1OY-16G30 | проводниковый | 30 | да | 16 | 33 | 43 | нитинол | 50 | y-образная | 65 | да | нет | нет |
MB2O-4F13 | проводниковый | 13 | да | 4 | нет | нет | нитинол | 50 | прямая | 33 | да | нет | нет |
MB2O-4F8 | проводниковый | 8 | да | 4 | нет | нет | нитинол | 50 | прямая | 33 | да | нет | нет |
MB2OE-4F20 | проводниковый | 20 | да | 4 | нет | нет | нитинол | 60 | y- образная | 33 | да | да | нет |
MB2OY-7F15 | проводниковый | 15 | да | 7 | нет | нет | нитинол | 50 | y-образная | 65 | да | нет | нет |
MB2OY-7F20 | проводниковый | 20 | да | 7 | нет | нет | нитинол | 50 | y-образная | 65 | да | нет | нет |
MB3OE-5.5F13 | проводниковый | 13 | да | 5,5 | нет | нет | нитинол | 50 | y- образная | 33 | да | да | нет |
MB3OE-5.5F20 | проводниковый | 20 | да | 5,5 | нет | нет | нитинол | 60 | y- образная | 33 | да | да | нет |
MB3OY-7F20 | проводниковый | 20 | да | 7 | нет | нет | нитинол | 50 | y-образная | 65 | да | нет | нет |
Увеличить
Наборы для катетеризации центральных вен Optimum
Модификации
Развернуть
таблицу
Наборы для катетеризации центральных вен Optimum
Более удобное выполнение катетеризации благодаря наличию в наборе:
- Проводникового шприца с поршнем для введения проводника в просвет сосуда без отсоединения от пункционной иглы. Такая конструкция минимизирует риск дислокации иглы и возникновения воздушной эмболии.
- Нитинолового проводника из улучшенного материала — сплава никеля и титана. Такой состав обеспечивает устойчивость к излому и оптимальную маневренность, что особенно актуально в трудных анатомических случаях.
- Иглы инъекционной — дополнительного девайса для выполнения местной анестезии.
Наборы ЦВК Optimum
С обычной пункционной иглой и проводниковым шприцем.
- Безопасная и удобная катетеризация без дислокации иглы.
- Снижение количества манипуляций при установке катетера.
Состав наборов
- Центральный венозный катетер
- Нитиноловый проводник
- Игла пункционная
- Дилататор
- Фиксирующие крылья
- Заглушки инфузионные (по числу каналов катетера)
- Шприц проводниковый
- Игла инъекционная
Наборы ЦВК Optimum ECG
С ЭКГ-кабелем.
- ЭКГ-контроль положения катетера и корректировка его размещения при неверном введении благодаря соединительному кабелю.
Состав наборов
- Центральный венозный катетер
- Нитиноловый проводник
- Игла пункционная
- Дилататор
- Фиксирующие крылья
- Заглушки инфузионные
- Шприц проводниковый
- Игла инъекционная
- ЭКГ-кабель соединительный
Наборы ЦВК Optimum Y
Со шприцем и Y-образной пункционной иглой с герметизирующим клапаном.
- Безопасное продвижение проводника в сосуд через клапан Y-образной пункционной иглы.
- Снижение возможности перегиба проводника.
- Уменьшение контакта с кровью пациента.
Состав наборов
- Центральный венозный катетер
- Нитиноловый проводник
- Игла пункционная Y-образная
- Дилататор
- Фиксирующие крылья
- Заглушки инфузионные (по числу каналов катетера)
- Шприц проводниковый
- Игла инъекционная
- Заглушка для Y-образной иглы