Артикул | Длина шва, мм | Количество рядов скоб | Расположение ножа | Высота скоб до прошивания, мм | Высота скоб после прошивания, мм | Цветокодировка кассеты | Форма скобы | Ротация штока | Расположение ножа | Количество рядов скоб | Длина шва, мм | Цветокодировка кассеты | Диаметр штока, мм | Ротация штока | Длина штока, мм | Высота скоб до прошивания, мм | Высота скоб после прошивания, мм | Форма скобы | Комплект с кассетой | Тип головки | Количество прошиваний | Тип прошивания | Антибликовое покрытие | Угол изгиба кассет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1847-VC21-B | нет | 2 | нож в аппарате | 5 | от 1 до 2 | синий | b-образная | нет | нож в аппарате | 2 | нет | синий | нет | нет | нет | 5 | от 1 до 2 | b-образная | да | съемная | 1 | одноуровневые | да | нет |
1847-VC21L | нет | 2 | нож в аппарате | 5 | от 1 до 2 | оранжевый | b-образная | нет | нож в аппарате | 2 | нет | оранжевый | нет | нет | нет | 5 | от 1 до 2 | b-образная | да | съемная | 1 | одноуровневые | да | нет |
1847-VC23L | нет | 2 | нож в аппарате | 5 | от 1 до 2,3 | серый | b-образная | нет | нож в аппарате | 2 | нет | серый | нет | нет | нет | 5 | от 1 до 2,3 | b-образная | да | съемная | 1 | одноуровневые | да | нет |
1847-VC25-B | нет | 2 | нож в аппарате | 5 | от 1 до 2,3 | синий | b-образная | нет | нож в аппарате | 2 | нет | синий | нет | нет | нет | 5 | от 1 до 2,3 | b-образная | да | съемная | 1 | одноуровневые | да | нет |
1847-VC25A | нет | 2 | нож в аппарате | 5 | от 1 до 2,3 | белый | b-образная | нет | нож в аппарате | 2 | нет | белый | нет | нет | нет | 5 | от 1 до 2,3 | b-образная | да | съемная | 1 | одноуровневые | да | нет |
1847-VC25L | нет | 2 | нож в аппарате | 5 | от 1 до 2,3 | белый | b-образная | нет | нож в аппарате | 2 | нет | белый | нет | нет | нет | 5 | от 1 до 2,3 | b-образная | да | съемная | 1 | одноуровневые | да | нет |
1847-VC28L | нет | 2 | нож в аппарате | 5 | от 1 до 2,3 | синий | b-образная | нет | нож в аппарате | 2 | нет | синий | нет | нет | нет | 5 | от 1 до 2,3 | b-образная | да | съемная | 1 | одноуровневые | да | нет |
1847-VC29-B | нет | 2 | нож в аппарате | 5 | от 1 до 2,3 | зеленый | b-образная | нет | нож в аппарате | 2 | нет | зеленый | нет | нет | нет | 5 | от 1 до 2,3 | b-образная | да | съемная | 1 | одноуровневые | да | нет |
1847-VC32-B | нет | 2 | нож в аппарате | 5 | от 1 до 2,3 | белый | b-образная | нет | нож в аппарате | 2 | нет | белый | нет | нет | нет | 5 | от 1 до 2,3 | b-образная | да | съемная | 1 | одноуровневые | да | нет |
1847-VC32L | нет | 2 | нож в аппарате | 5 | от 1 до 2,3 | зеленый | b-образная | нет | нож в аппарате | 2 | нет | зеленый | нет | нет | нет | 5 | от 1 до 2,3 | b-образная | да | съемная | 1 | одноуровневые | да | нет |
1847-VC34-B | нет | 2 | нож в аппарате | 5 | от 1 до 2,3 | серый | b-образная | нет | нож в аппарате | 2 | нет | серый | нет | нет | нет | 5 | от 1 до 2,3 | b-образная | да | съемная | 1 | одноуровневые | да | нет |
Увеличить
Для открытой хирургии циркулярные
Модификации
Развернуть
таблицу
Аппараты сшивающие циркулярные
Применяются для наложения механического шва, разреза и создания анастомозов «конец в бок» и «конец в конец». Формируют замкнутый шов в виде круга. В головку интегрирован нож для одновременной резекции ткани во время процедуры.- Два варианта исполнения штока: стандартный и удлиненный, подходят для создания анастомоза с разной локализацией ткани.
- На рукоятке расположен индикатор регулирования величины зазора скоб, который помогает регулировать силу компрессии ткани.
- Предохранитель, расположенный под рукояткой сшивающего аппарата, исключает риск непреднамеренного прошивания, позволяя безопасно проводить манипуляции.
Особенности изделий
- Удлиненный сшивающий аппарат подходит для операций с необходимостью большей длины рабочей части, позволяя совершать прошивание на пищеводе.
- Изогнутый ствол циркулярных сшивающих аппаратов повторяет анатомический изгиб кишки, облегчая проведение изделия в зону анастомоза.