Артикул | Наименование | Размер катетера, Fr | Общая длина катетера, мм | Назначение катетера | Наличие дополнительного канала | Внешний диаметр трубки катетера, мм | Эффективная длина катетера, мм | Гибкий кончик | Внешний диаметр наполненного баллона, мм | Максимальный объём баллона, мл | Материал изготовления баллона | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421-ME1L2-60 | Катетер для эмболэктомии однопросветный,тип Фогарти, 2 Fr, 60 см, объем баллона 0,05 мл | 2 | 640 | эмболэктомии | нет | 0,66 | 600 | нет | 4 | 0,05 | латекс |
|
1421-ME1L2-80 | Катетер для эмболэктомии однопросветный, тип Фогарти, 2 Fr, 80 см, объем баллона 0,05 мл | 3 | 840 | эмболэктомии | нет | 1 | 800 | нет | 4 | 0,05 | латекс |
|
1421-ME1L3-80 | Катетер для эмболэктомии однопросветный, тип Фогарти, 3 Fr, 80 см, объем баллона 0,2 мл | 3 | 840 | эмболэктомии | нет | 1 | 800 | нет | 5 | 0,2 | латекс |
|
1421-ME1L4-80 | Катетер для эмболэктомии однопросветный, тип Фогарти, 4 Fr, 80 см, объем баллона 0,75 мл | 4 | 840 | эмболэктомии | нет | 1,33 | 800 | нет | 8 | 0,75 | латекс |
|
1421-ME1L5-80 | Катетер для эмболэктомии однопросветный, тип Фогарти, 5 Fr, 80 см, объем баллона 1,5 мл | 5 | 840 | эмболэктомии | нет | 1,66 | 800 | нет | 10 | 1,5 | латекс |
|
1421-ME1L6-80 | Катетер для эмболэктомии однопросветный, тип Фогарти, 6 Fr, 80 см, объем баллона 2,0 мл | 6 | 840 | эмболэктомия | нет | 2 | 800 | нет | 13 | 2 | латекс |
|
1421-ME1L7-80 | Катетер для эмболэктомии однопросветный, тип Фогарти, 7 Fr, 80 см, объем баллона 2,5 мл | 7 | 840 | эмболэктомии | нет | 2,33 | 800 | нет | 14 | 2,5 | латекс |
|
1421-ME1L8-80 | Катетер для эмболэктомии однопросветный, тип Фогарти, 8 Fr, 80 см, объем баллона 3,0 мл | 5 | 840 | эмболэктомии | нет | 0,66 | 800 | нет | 10 | 1,5 | латекс |
|
1421-ME2L4-80 | Катетер для эмболэктомии двухпросветный, тип Фогарти, 4 Fr, 80 см, объем баллона 0,75 мл | 4 | 840 | эмболэктомии | да | 1,33 | 800 | нет | 10 | 0,75 | латекс |
|
1421-ME2L5-60 | Катетер для эмболэктомии двухпросветный, тип Фогарти, 5 Fr, 60 см, объем баллона 1,5 мл | 5 | 640 | эмболэктомии | да | 1,66 | 600 | нет | 10 | 1,5 | латекс |
|
1421-ME2L5-80 | Катетер для эмболэктомии двухпросветный, тип Фогарти, 5 Fr, 80 см, объем баллона 1,5 мл | 5 | 840 | эмболэктомии | да | 1,66 | 800 | нет | 10 | 1,5 | латекс |
|
1421-ME2L6-80 | Катетер для эмболэктомии двухпросветный, тип Фогарти, 6 Fr, 80 см, объем баллона 2,0 мл | 6 | 840 | эмболэктомии | да | 2 | 800 | нет | 13 | 2 | латекс |
|
1421-ME2L7-80 | Катетер для эмболэктомии двухпросветный, тип Фогарти, 7 Fr, 80 см, объем баллона 2,5 мл | 7 | 840 | эмболэктомии | да | 1,66 | 800 | нет | 14 | 2,5 | латекс |
|

Увеличить
Катетеры типа Фогарти для эмболэктомии
Фильтры
Все
характеристики
Описание изделия
Два вида длины катетера позволяют удалять свежие и мягкие эмболы в артериальной системе как верхних, так и нижних конечностей.- Мягкий закругленный кончик рабочей части позволяет минимизировать повреждения эндотелия сосуда при введении катетера и его эвакуации.
- Универсальный коннектор по типу «Luer-Lock» гарантирует герметичное присоединение шприца для раздувания баллона.
Особенности изделия
- Дополнительный канал двухпросветных катетеров помогает орошать сосуд необходимым лекарственным средством.
- Двухходовой краник в конструкции дополнительного канала способствует облегченной ручной регулировке интенсивности вводимого лекарственного вещества.
- Благодаря дополнительному отверстию в катетере возможно введение проводника:
- 0,18 дюймов для катетеров диаметром 5 Fr, 6 Fr;
- 0,25 дюймов для катетера диаметром 7 Fr
