Артикул | Форма лезвия | Твердость стали по Виккерсу, HV | Ширина лезвия, мм | Типоразмер | Длина лезвия, мм | Совместимость с рукояткой, № | Тип крепления к ручке | Тип стерилизации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1827-V220-09 (upak) | долотовидное | 700 | 9,4 | 9 | 36,7 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-10 (upak) | брюшистое | 700 | 7,2 | 10 | 42 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-12 (upak) | серповидное | 700 | 11,5 | 12 | 37 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-13 (upak) | остроконечное, брюшистое | 700 | 6,5 | 13 | 40,2 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-15 (upak) | остроконечное | 700 | 6,5 | 11 | 39,8 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-15C (upak) | остроконечное, брюшистое | 700 | 3,5 | 15c | 37 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-16 (upak) | остроконечное, брюшистое | 700 | 6,5 | 16 | 46,5 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-17 (upak) | полостной | 700 | 5,5 | 17 | 38 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-18 (upak) | остроконечное, брюшистое | 700 | 8 | 18 | 53,6 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-19 (upak) | брюшистое | 700 | 8,8 | 19 | 50,7 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-20 (upak) | брюшистое | 700 | 9 | 20 | 46,6 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-21 (upak) | брюшистое | 700 | 9,7 | 21 | 53,3 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-22 (upak) | брюшистое | 700 | 10 | 22 | 57,7 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-23 (upak) | полостное, остроконечное | 700 | 9,1 | 23 | 50,5 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-24 (upak) | полостное, остроконечное | 700 | 10,8 | 24 | 54,2 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-25 (upak) | остроконечное | 700 | 8,5 | 25 | 50,5 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V220-36 (upak) | остроконечное | 700 | 8,6 | 36 | 59,7 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V320-10 (upak) | брюшистое | 700 | 7,2 | 10 | 42 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V320-11 (upak) | остроконечное | 700 | 6,5 | 11 | 39,8 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V320-12 (upak) | серповидное | 700 | 11,5 | 12 | 37 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V320-12D (upak) | серповидное | 700 | 11,5 | 12d | 37 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V320-15 (upak) | остроконечное | 700 | 5,5 | 15 | 37,5 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V320-15C (upak) | остроконечное, брюшистое | 700 | 3,5 | 15c | 37 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V320-20 (upak) | брюшистое | 700 | 9 | 20 | 46,6 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V320-21 (upak) | брюшистое | 700 | 9,7 | 21 | 53,3 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V320-22 (upak) | брюшистое | 700 | 10 | 22 | 57,7 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V320-23 (upak) | полостное, остроконечное | 700 | 9,1 | 23 | 50,5 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V320-24 (upak) | полостное, остроконечное | 700 | 10,8 | 24 | 54,2 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V320-36 (upak) | полостное | 700 | 8,6 | 36 | 59,7 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
Увеличить
Лезвия хирургические одноразовые из нержавеющей стали
Модификации
Развернуть
таблицу
Описание изделий
- Нержавеющая сталь за счет входящих в ее состав молибдена и никеля снижает риск ускоренной коррозии, позволяя совершать более длительные манипуляции в рамках одной операции.
- Все лезвия соответствуют посадочным типоразмерам рукояток № 3 (размеры 10–15) и № 4 (размеры 18–36), позволяя надежно зафиксировать лезвие перед процедурой.