Артикул | Форма лезвия | Твердость стали по Виккерсу, HV | Ширина лезвия, мм | Типоразмер | Длина лезвия, мм | Совместимость с рукояткой, № | Тип крепления к ручке | Тип стерилизации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1827-V210-09 (upak) | долотовидное | 800 | 10,2 | 9 | 36,5 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-10 (upak) | брюшистое | 800 | 7,5 | 10 | 41,5 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-10A (upak) | остроконечное | 800 | 7,5 | 10a | 39,1 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-11 (upak) | остроконечное | 800 | 6 | 11 | 40,8 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-11K (upak) | остроконечное | 800 | 6 | 11 | 42,5 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-12 (upak) | серповидное | 800 | 11,3 | 12 | 37,1 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-13 (upak) | остроконечное, брюшистое | 800 | 6,8 | 13 | 40,4 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-15 (upak) | остроконечное, брюшистое | 800 | 5,5 | 15 | 37 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-15B (upak) | брюшистое | 800 | 4 | 15b | 37,5 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-15C (upak) | остроконечное, брюшистое | 800 | 3,5 | 15c | 36,4 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-18 (upak) | остроконечное, брюшистое | 800 | 9 | 18 | 57,9 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-19 (upak) | брюшистое | 800 | 8,7 | 19 | 50,7 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-20 (upak) | брюшистое | 800 | 9 | 20 | 45,6 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-21 (upak) | брюшистое | 800 | 9,5 | 21 | 53 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-22 (upak) | брюшистое | 800 | 10.6 | 22 | 59.5 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-22A (upak) | брюшистое | 800 | 12.7 | 22a | 59.1 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-23 (upak) | полостное, остроконечное | 800 | 9 | 23 | 50.5 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-24 (upak) | полостное, остроконечное | 800 | 10,3 | 24 | 53,2 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-25 (upak) | остроконечное | 800 | 9,2 | 25 | 50,5 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V210-36 (upak) | полостное | 800 | 8,6 | 36 | 58,8 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V310-10 (upak) | брюшистое | 800 | 7,5 | 10 | 41,5 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V310-11 (upak) | остроконечное | 800 | 6 | 11 | 40,8 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V310-12 (upak) | серповидное | 800 | 11,3 | 12 | 37,1 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V310-12D (upak) | серповидное | 800 | 11,3 | 12d | 37,1 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V310-15 (upak) | остроконечное, брюшистое | 800 | 5,5 | 15 | 37 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V310-15C (upak) | остроконечное, брюшистое | 800 | 3,5 | 15c | 36,4 | 3 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V310-22 (upak) | брюшистое | 800 | 10,06 | 22 | 59,5 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V310-23 (upak) | полостное, остроконечное | 800 | 9 | 23 | 50,5 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
1827-V310-24 (upak) | полостное, остроконечное | 800 | 10,3 | 24 | 53,2 | 4 | салазочный паз | гамма-излучение |
Увеличить
Лезвия хирургические одноразовые из углеродистой стали
Модификации
Развернуть
таблицу
Описание изделий
- Углеродистая сталь имеет повышенную остроту режущей кромки, давая специалисту возможность рассекать ткани с максимальной легкостью.
- Все лезвия соответствуют посадочным типоразмерам рукояток № 3 (размеры 10–15) и № 4 (размеры 18–36), позволяя надежно зафиксировать лезвие перед процедурой.