Таблица размеров наконечников Янкауэра MEDEREN
Наконечник типа Янкауэр
Кат. № | Тип наконечника | Кол-во коробке |
---|---|---|
0615-M321-01 | с закругленным концом | 50 |
0615-M321-02 | с закругленным концом и вакуум-контролем | 50 |
0615-M321-03 | со стандартным концом | 50 |
0615-M321-04 | со стандартным концом и вакуум-контролем | 50 |
Наконечник типа Янкауэр с аспирационной трубкой
1. Наконечник типа Янкауэр с закругленным концом
Кат. № | Внутренний диаметр трубки | Длина трубки, мм | Кол-во в коробке |
---|---|---|---|
0615-M331-01 | 19 CH (1/4" 6.35 мм) | 1800 | 50 |
0615-M331-02 | 19 CH (1/4" 6.35 мм) | 2000 | 50 |
0615-M331-03 | 19 CH (1/4" 6.35 мм) | 3000 | 50 |
0615-M331-04 | 14 CH (3/16" 4.76 мм) | 1800 | 50 |
0615-M331-05 | 14 CH (3/16" 4.76 мм) | 2000 | 50 |
0615-M331-06 | 14 CH (3/16" 4.76 мм) | 3000 | 50 |
0615-M331-620 | 6.0 мм | 2000 | 50 |
0615-M331-630 | 6.0 мм | 3000 | 50 |
0615-M331-636 | 6.0 мм | 3600 | 50 |
2. Наконечник типа Янкауэр с закругленным концом и вакуум-контролем
Кат. № | Внутренний диаметр трубки | Длина трубки, мм | Кол-во в коробке |
---|---|---|---|
0615-M332-01 | 19 CH (1/4" 6.35 мм) | 1800 | 50 |
0615-M332-02 | 19 CH (1/4" 6.35 мм) | 2000 | 50 |
0615-M332-03 | 19 CH (1/4" 6.35 мм) | 3000 | 50 |
0615-M332-04 | 14 CH (3/16" 4.76 мм) | 1800 | 50 |
0615-M332-05 | 14 CH (3/16" 4.76 мм) | 2000 | 50 |
0615-M332-06 | 14 CH (3/16" 4.76 мм) | 3000 | 50 |
0615-M332-618 | 6.0 мм | 1800 | 50 |
0615-M332-620 | 6.0 мм | 2000 | 50 |
0615-M332-630 | 6.0 мм | 3000 | 50 |
0615-M332-636 | 6.0 мм | 3600 | 50 |
3. Наконечник типа Янкауэр со стандартным концом
Кат. № | Внутренний диаметр трубки | Длина трубки, мм | Кол-во в коробке |
---|---|---|---|
0615-M333-01 | 19 CH (1/4" 6.35 мм) | 1800 | 50 |
0615-M333-02 | 19 CH (1/4" 6.35 мм) | 2000 | 50 |
0615-M333-03 | 19 CH (1/4" 6.35 мм) | 3000 | 50 |
0615-M333-04 | 14 CH (3/16" 4.76 мм) | 1800 | 50 |
0615-M333-05 | 14 CH (3/16" 4.76 мм) | 2000 | 50 |
0615-M333-06 | 14 CH (3/16" 4.76 мм) | 3000 | 50 |
0615-M333-618 | 6.0 мм | 1800 | 50 |
0615-M333-620 | 6.0 мм | 2000 | 50 |
0615-M333-630 | 6.0 мм | 3000 | 50 |
0615-M333-636 | 6.0 мм | 3600 | 50 |
4. Наконечник типа Янкауэр со стандартным концом и вакуум-контролем
Кат. № | Внутренний диаметр трубки | Длина трубки, мм | Кол-во в коробке |
---|---|---|---|
0615-M334-01 | 19 CH (1/4" 6.35 мм) | 1800 | 50 |
0615-M334-02 | 19 CH (1/4" 6.35 мм) | 2000 | 50 |
0615-M334-03 | 19 CH (1/4" 6.35 мм) | 3000 | 50 |
0615-M334-04 | 14 CH (3/16" 4.76 мм) | 1800 | 50 |
0615-M334-05 | 14 CH (3/16" 4.76 мм) | 2000 | 50 |
0615-M334-06 | 14 CH (3/16" 4.76 мм) | 3000 | 50 |
0615-M334-618 | 6.0 мм | 1800 | 50 |
0615-M334-620 | 6.0 мм | 2000 | 50 |
0615-M334-630 | 6.0 мм | 3000 | 50 |
0615-M334-636 | 6.0 мм | 3600 | 50 |