Артикул | Длина, см | Тип наконечника | Размер катетера, Ch/Fr | Жесткость катетера |
---|---|---|---|---|
URC-04-CL-B-0 | 70 | прямой | 4 | жесткий |
URC-04-TO-B-0 | 70 | прямой | 4 | жесткий |
URC-05-CL-B-0 | 70 | прямой | 5 | жесткий |
URC-05-TO-B-0 | 70 | прямой | 5 | жесткий |
URC-05-TO-B-H | 70 | прямой | 5 | жесткий |
URC-06-AO-B-0 | 70 | изогнутый | 6 | жесткий |
URC-06-CL-B-0 | 70 | прямой | 6 | жесткий |
URC-06-TO-B-0 | 70 | прямой | 6 | жесткий |
URC-06-TO-B-H | 70 | прямой | 6 | жесткий |
URC-07-AO-B-0 | 70 | изогнутый | 6 | жесткий |
URC-07-CL-B-0 | 70 | прямой | 7 | жесткий |
URC-07-TO-B-0 | 70 | прямой | 7 | жесткий |
URC-07-TO-B-H | 70 | прямой | 7 | жесткий |
Увеличить
Катетеры мочеточниковые жесткие
Модификации
Развернуть
таблицу