| Артикул | Наименование | Длина, см | Тип наконечника | Размер катетера, Ch/Fr | Диаметр катетера, Ch/Fr | Длина катетера, см | Вид катетера | Объем баллона, мл | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1604-F2/10-P3-5 | Катетер урологический Фолея двухходовой педиатрический, 10 Ch/Fr, объем баллона 3-5 мл | 10 | 27 | фолея | 3-5 |
|
|||
| 1604-F2/12-M5-15 | Катетер урологический Фолея двухходовой 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл | 12 | 40 | фолея | 5-15 |
|
|||
| 1604-F2/12-M5-15-H | Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл | 12 | 40 | фолея | 5-15 |
|
|||
| 1604-F2/14-M5-15 | Катетер урологический Фолея двухходовой 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл | 14 | 40 | фолея | 5-15 |
|
|||
| 1604-F2/14-M5-15-H | Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл | 14 | 40 | фолея | 5-15 |
|
|||
| 1604-F2/16-M30-50 | Катетер урологический Фолея двухходовой 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 16 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-F2/16-M30-50-H | Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 16 | 40 | фолея | 30 |
|
|||
| 1604-F2/18-M30-50 | Катетер урологический Фолея двухходовой 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 18 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-F2/18-M30-50-H | Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 18 | 40 | фолея | 30 |
|
|||
| 1604-F2/20-M30-50-H | Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 20 | 40 | фолея | 30 |
|
|||
| 1604-F2/22-M30-50 | Катетер урологический Фолея двухходовой 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 22 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-F2/22-M30-50-H | Катетер урологический Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 22 | 40 | фолея | 30 |
|
|||
| 1604-F2/24-M30-50 | Катетер урологический Фолея двухходовой 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 24 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-F2/26-M30-50 | Катетер урологический Фолея двухходовой 26 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 26 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-F2/28-M30-50 | Катетер урологический Фолея двухходовой 28 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 28 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-F2/30-M30-50 | Катетер урологический Фолея двухходовой 30 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 30 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-F2/6-P3 | Катетер урологический Фолея двухходовой педиатрический 6 Ch/Fr, объем баллона 3 мл | 6 | 27 | фолея | 3 |
|
|||
| 1604-F2/8-P3-5 | Катетер урологический Фолея двухходовой педиатрический, 8 Ch/Fr, объем баллона 3-5 мл | 8 | 27 | фолея | 3-5 |
|
|||
| 1604-F3/16-2M30-50 | Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном 16 Ch/Fr, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл | 16 | 40 | фолея | 30 и 50 |
|
|||
| 1604-F3/16-M30-50 | Катетер урологический Фолея трехходовой 16 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 16 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-F3/16-M30-50-H | Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 16 Сh/Fr, объем баллона 30 мл | 16 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-F3/18-2M30-50 | Катетер урологический Фолея трехходовой с дополнительным баллоном, 18 Ch/Fr, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл | 18 | 40 | фолея | 30 и 50 |
|
|||
| 1604-F3/18-M30-50 | Катетер урологический Фолея трехходовой 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 18 | 40 | фолея | 30 |
|
|||
| 1604-F3/18-M30-50-H | Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 18 Сh/Fr, объем баллона 30 мл | 18 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-F3/20-M30-50 | Катетер урологический Фолея трехходовой 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 20 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-F3/20-M30-50-H | Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 20 Сh/Fr, объем баллона 30 мл | 20 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-F3/22-M30-50 | Катетер урологический Фолея трехходовой 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 22 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-F3/22-M30-50-H | Катетер урологический Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием 22 Сh/Fr, объем баллона 30 мл | 22 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-F3/24-M30-50 | Катетер урологический Фолея трехходовой 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 24 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-M206-16 | Катетер Фолея силиконовый трехходовой, Ch/Fr 16, объем баллона 30 мл | 40 | стандартный/цилиндрический | 16 | 16 | 40 | фолея | 30-50 |
|
| 1604-M232-16 | Катетер Фолея силиконовый двухходовой, Ch/Fr 16, объем баллона 30 мл | 40 | стандартный/цилиндрический | 16 | 16 | 40 | фолея | 30-50 |
|
| 1604-SF2/10-P3-5 | Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой педиатрический, 10 Ch/Fr, объем баллона 3-5 мл | 10 | 31 | фолея | 3-5 |
|
|||
| 1604-SF2/12-M5-15 | Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 12 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл | 12 | 40 | фолея | 5-15 |
|
|||
| 1604-SF2/14-M5-15 | Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 14 Ch/Fr, объем баллона 5-15 мл | 14 | 40 | фолея | 5-15 |
|
|||
| 1604-SF2/22-M30-50 | Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 22 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 22 | 40 | фолея | 30 |
|
|||
| 1604-SF2/24-M30-50 | Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 24 | 40 | фолея | 30 |
|
|||
| 1604-SF2/6-P1.5 | Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой педиатрический 6 Ch/Fr, объем баллона 1,5 мл | 6 | 30 | фолея | 1,5 |
|
|||
| 1604-SF2/8-P3 | Катетер урологический Фолея силиконовый двухходовой педиатрический, 8 Ch/Fr, объем баллона 3 мл | 8 | 30 | фолея | 3 |
|
|||
| 1604-SF3/18-M30-50 | Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 18 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 18 | 40 | фолея | 30 |
|
|||
| 1604-SF3/20-M30-50 | Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 20 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 20 | 40 | фолея | 30-50 |
|
|||
| 1604-SF3/24-M30-50 | Катетер урологический Фолея силиконовый трехходовой 24 Ch/Fr, объем баллона 30 мл | 24 | 40 | фолея | 30 |
|
Увеличить
Катетеры Фолея
Фильтры
Все
характеристики
Описание изделий
Катетеры предназначены для отведения мочи из мочевого пузыря в диагностических или лечебных целях.Различные модификации катетера:
- двухходовой — обеспечивает дренирование мочевого пузыря;
- трехходовой — позволяет устанавливать промывную систему мочевого пузыря при риске кровотечения в нижних мочевыводящих путях в ранний послеоперационный период.
Материалы изготовления:
- латекс с силиконовым покрытием — более мягкий и гибкий, имеет более высокую скорость инкрустации и образования биопленок;
- силикон — более жесткий, низкая скорость инкрустации и медленное образование биопленок на поверхности изделия.
Дополнительные преимущества катетеров Фолея MEDEREN
- Гидрофильное покрытие улучшает скользящие свойства изделия и придает ему особую гладкость для более безопасной его установки.
- Цветомаркировка на дистальном конце катетера Фолея, для быстрого визуального определения диаметра катетера