Артикул | Наименование | Диаметр троакара, мм | Длина троакара, мм | Тип окончания стилета | Тип канюли | Скошенный конец на троакаре | Может комплектоватся с фильтром дыма | Наличие баллона | Наличие кольца/гель-анкера | Наличие механизма защиты ножа | Кнопка для активации ножа | Наличие дополнительного отверстия для введения оптики | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850-V11M | Троакар эндоскопический без лезвия,диаметр 11 мм,стандартный | 11 | 100 | безлезвийный/с билатеральными лопастями | ребристая | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|
1850-V11MB | Троакар эндоскопический с лезвием,диаметр 11 мм,стандартный | 11 | 100 | с лезвием | ребристая | да | нет | нет | нет | нет | да | нет |
|
1850-V11MO | Троакар эндоскопический оптический,диаметр 11 мм,стандартный | 11 | 100 | оптический/прозрачный | ребристая | да | нет | нет | нет | нет | нет | да |
|
1850-V12LB | Троакар эндоскопический с лезвием,диаметр 12 мм,длинный | 12 | 150 | с лезвием | ребристая | да | нет | нет | нет | нет | да | нет |
|
1850-V12LO | Троакар эндоскопический оптический,диаметр 12 мм,длинный | 12 | 150 | оптический/прозрачный | ребристая | да | нет | нет | нет | нет | нет | да |
|
1850-V12M | Троакар эндоскопический без лезвия,диаметр 12 мм,стандартный | 12 | 100 | безлезвийный/с билатеральными лопастями | ребристая | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|
1850-V12MB | Троакар эндоскопический с лезвием,диаметр 12 мм,стандартный | 12 | 100 | с лезвием | ребристая | да | нет | нет | нет | нет | да | нет |
|
1850-V12MH | Троакар эндоскопический Хассона,диаметр 12 мм,стандартный | 12 | 100 | по хассону/тупоконечный | ребристая | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|
1850-V12SO | Троакар эндоскопический оптический,диаметр 12 мм,короткий | 12 | 70 | оптический/прозрачный | ребристая | да | нет | нет | нет | нет | нет | да |
|
1850-V15M | Троакар эндоскопический без лезвия,диаметр 15 мм,стандартный | 15 | 100 | безлезвийный/с билатеральными лопастями | ребристая | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|
1850-V3S | Троакар эндоскопический без лезвия,диаметр 3 мм,короткий | 3 | 70 | безлезвийный/с билатеральными лопастями | ребристая | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|
1850-V5LB | Троакар эндоскопический с лезвием,диаметр 5 мм,длинный | 5 | 150 | с лезвием | ребристая | да | нет | нет | нет | нет | да | нет |
|
1850-V5M | Троакар эндоскопический без лезвия,диаметр 5 мм,стандартный | 5 | 100 | безлезвийный/с билатеральными лопастями | ребристая | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|
1850-V5MB | Троакар эндоскопический с лезвием,диаметр 5 мм,стандартный | 5 | 100 | с лезвием | ребристая | да | нет | нет | нет | нет | да | нет |
|
1850-V5MO | Троакар эндоскопический оптический,диаметр 5 мм,стандартный | 5 | 100 | оптический/прозрачный | ребристая | да | нет | нет | нет | нет | нет | да |
|
1850-VT10-100 | Троакар эндоскопический без лезвия, диаметр 10 мм, стандартный, в составе: - троакар эндоскопический без лезвия, диаметр 10 мм, стандартный – 1 шт.; - | 10 | 100 | безлезвийный/с билатеральными лопастями | ребристая | да | да | нет | нет | нет | нет | нет |
|
1850-VT12-100 | Троакар эндоскопический без лезвия, диаметр 12 мм, стандартный, в составе: - троакар эндоскопический без лезвия, диаметр 12 мм, стандартный – 1 шт.; - | 12 | 100 | безлезвийный/с билатеральными лопастями | ребристая | да | да | нет | нет | нет | нет | нет |
|
1850-VT5-100 | Троакар эндоскопический без лезвия, диаметр 5 мм, стандартный, в составе: - троакар эндоскопический без лезвия, диаметр 5 мм, стандартный – 1 шт.; - ф | 5 | 100 | безлезвийный/с билатеральными лопастями | ребристая | да | да | нет | нет | нет | нет | нет |
|
1850-VTB10-100 | Троакар эндоскопический с лезвием, диаметр 10 мм, стандартный, в составе: - троакар эндоскопический с лезвием, диаметр 10 мм, стандартный – 1 шт.; - ф | 10 | 100 | с лезвием | ребристая | да | да | нет | нет | да | нет | нет |
|
1850-VTB12-100 | Троакар эндоскопический с лезвием, диаметр 12 мм, стандартный, в составе: - троакар эндоскопический с лезвием, диаметр 12 мм, стандартный – 1 шт.; - ф | 12 | 100 | с лезвием | ребристая | да | да | нет | нет | да | нет | нет |
|
1850-VTB5-100 | Троакар эндоскопический с лезвием, диаметр 5 мм, стандартный, в составе: - троакар эндоскопический с лезвием, диаметр 5 мм, стандартный – 1 шт.; - фил | 5 | 100 | с лезвием | ребристая | да | да | нет | нет | да | нет | нет |
|
1850-VTO10-100 | Троакар эндоскопический оптический, диаметр 10 мм, стандартный, в составе: - троакар эндоскопический оптический, диаметр 10 мм, стандартный – 1 шт.; - | 10 | 100 | оптический/прозрачный | ребристая | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
|
1850-VTO12-100 | Троакар эндоскопический оптический, диаметр 12 мм, стандартный, в составе: - троакар эндоскопический оптический, диаметр 12 мм, стандартный – 1 шт.; - | 12 | 100 | оптический/прозрачный | ребристая | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
|
1850-VTO5-100 | Троакар эндоскопический оптический, диаметр 5 мм, стандартный, в составе: - троакар эндоскопический оптический, диаметр 5 мм, стандартный – 1 шт.; - ф | 5 | 100 | оптический/прозрачный | ребристая | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
|

Увеличить
Троакары эндоскопические лапароскопические стандартные
Фильтры
Все
характеристики
Троакары эндоскопические лапароскопические стандартные
Без лезвия
- Конусообразный наконечник с двумя билатеральными лопастями по бокам помогает бережно раздвигать ткани, обеспечивает рассечение тканей с меньшей травматизацией:

- 3-миллиметровые троакары за счет малого размера минимизируют риск образования послеоперационных осложнений:

С лезвием
- Лезвие с двусторонней заточкой позволяет быстро и легко вводить троакар в полость, помогая ускорить регенерацию троакарной раны:

Оптические
- Дополнительное отверстие в стилете оптических троакаров позволяет вводить первичный троакар с установленной в него камерой, минимизируя риск повреждений тканей и органов в ходе манипуляций.
- Прозрачный кончик оптических троакаров помогает визуализировать все слои брюшной стенки при погружении, защищая от непреднамеренного повреждения тканей и способствуя быстрому постоперационному восстановлению пациента.

Тупоконечные (Хассона)
- Округлая форма наконечников троакаров Хассона позволяет предотвращать повреждение внутренних органов и тканей, что обеспечивает безопасную постановку троакаров при спаечной болезни:

Возможность регулирования длины канюли помогает зафиксировать троакар у пациентов с разной толщиной брюшной стенки, в том числе и у тучных.

Троакары линейки MODERN
Оснащены двумя видами мембран:
- Двойной стандартной: лепестковая и двустворчатая, благодаря которым предотвращается десуффляция — удаление нагнетенного воздуха.
- Двойной усовершенствованной: со стандартной конструкцией и дополнительно встроенной абсорбирующей поверхностью, которая очищает шток при удалении или смене используемых инструментов.

Регулировка просвета мембраны
Троакары линейки MODERN оснащены двумя боковыми кнопками, регулирующими просвет двустворчатой мембраны. Это предотвращает её повреждение при введении инструментов с острой рабочей частью.
![]()
