Таблица размеров прикроватных мочеприемников
Мочеприемники прикроватные серия Standard
- 2 пластиковых держателя-подвеса
- Выдвижной спускной кран
- Т-образный спускной кран
- Спускной кран в виде защелки
Кат. № Выдвижной спускной кран |
Кат. № Т-образный спускной кран |
Кат. № Кран-защелка |
Объем, мл | Длина трубки, см |
---|---|---|---|---|
1604-M101-01 | 1604-M101-07 | 1604-M101-19 | 1000 | 90 |
1604-M101-08 | 1604-M101-20 | 1000 | 100 | |
1604-M101-02 | 1604-M101-09 | 1604-M101-21 | 1000 | 110 |
1604-M101-10 | 1604-M101-22 | 1000 | 120 | |
1604-M101-03 | 1604-M101-11 | 1604-M101-23 | 1500 | 90 |
1604-M101-12 | 1604-M101-24 | 1500 | 100 | |
1604-M101-04 | 1604-M101-13 | 1604-M101-25 | 1500 | 110 |
1604-M101-14 | 1604-M101-26 | 1500 | 120 | |
1604-M101-05 | 1604-M101-15 | 1604-M101-27 | 2000 | 90 |
1604-M101-16 | 1604-M101-28 | 2000 | 100 | |
1604-M101-06 | 1604-M101-17 | 1604-M101-29 | 2000 | 110 |
1604-M101-18 | 1604-M101-30 | 2000 | 120 |
Мочеприемники Mederen прикроватные серия Plus
Кат. № | Объем, мл | Длина трубки, см |
---|---|---|
1604-M102-01 | 2000 | 100 |
1604-M102-02 | 2000 | 110 |
1604-M102-03 | 2000 | 120 |
1604-M102-04 | 2500 | 100 |
1604-M102-05 | 2500 | 110 |
1604-M102-06 | 2600 | 120 |
1604-M102-07 | 2600 | 100 |
1604-M102-08 | 4000 | 110 |
1604-M102-09 | 4000 | 120 |