Таблица размеров прикроватных мочеприемников
Мочеприемники Mederen прикроватные серия Standard
Кат. № | Объем, мл | Длина трубки, см | Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|
1604-M101-01 | 1000 | 90 | 1 / 100 |
1604-M101-02 | 1000 | 110 | 1 / 100 |
1604-M101-03 | 1500 | 90 | 1 / 100 |
1604-M101-04 | 1500 | 110 | 1 / 100 |
1604-M101-05 | 2000 | 90 | 1 / 100 |
1604-M101-06 | 2000 | 110 | 1 / 100 |
Мочеприемники Mederen прикроватные серия Plus
Кат. № | Объем, мл | Длина трубки, см | Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|
1604-M102-01 | 2000 | 100 | 1 / 100 |
1604-M102-02 | 2000 | 110 | 1 / 100 |
1604-M102-03 | 2000 | 120 | 1 / 100 |
1604-M102-04 | 2500 | 100 | 1 / 100 |
1604-M102-05 | 2500 | 110 | 1 / 100 |
1604-M102-06 | 2600 | 120 | 1 / 100 |
1604-M102-07 | 2600 | 100 | 1 / 100 |
1604-M102-08 | 4000 | 110 | 1 / 100 |
1604-M102-09 | 4000 | 120 | 1 / 100 |
Мочеприемники Mederen с уриметром односекционным
Кат. № | Объем мешка / Секции уриметра, мл | Длина трубки, см | Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|
1604-M105-01 | 2500/200 | 120 | 1 / 100 |
1604-M105-02 | 2500/200 | 150 | 1 / 100 |
1604-M105-03 | 2600/200 | 120 | 1 / 100 |
1604-M105-04 | 2600/200 | 150 | 1 / 100 |
1604-M105-05 | 2600/400 | 120 | 1 / 100 |
1604-M105-06 | 2600/400 | 150 | 1 / 100 |
1604-M105-07 | 2600/500 | 120 | 1 / 100 |
1604-M105-08 | 2600/500 | 150 | 1 / 100 |
Мочеприемники Mederen с уриметром трехсекционным
Кат. № | Объем мешка / Секции уриметра, мл | Длина трубки, см | Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|
1604-M105-09 | 2600/400 | 120 | 1 / 100 |
1604-M105-10 | 2600/400 | 150 | 1 / 100 |
1604-M105-11 | 2500/400 | 120 | 1 / 100 |
1604-M105-12 | 2500/400 | 150 | 1 / 100 |