Таблица размеров ножных мочеприемников
Мочеприемники Mederen носимые серия Standard
Кат. № | Объем, мл | Длина трубки, см | Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|
1604-M103-01 | 500 | 7 | 1 / 100 |
1604-M103-02 | 500 | 30 | 1 / 100 |
1604-M103-03 | 600 | 7 | 1 / 100 |
1604-M103-04 | 600 | 30 | 1 / 100 |
1604-M103-05 | 750 | 7 | 1 / 100 |
1604-M103-06 | 750 | 30 | 1 / 100 |
1604-M103-07 | 750 | 50 | 1 / 100 |
1604-M103-08 | 800 | 7 | 1 / 100 |
1604-M103-09 | 800 | 30 | 1 / 100 |
1604-M103-10 | 900 | 7 | 1 / 100 |
1604-M103-11 | 900 | 30 | 1 / 100 |
1604-M103-12 | 1000 | 7 | 1 / 100 |
1604-M103-13 | 1000 | 30 | 1 / 100 |
Мочеприемники Mederen носимые серия Plus
Кат. № | Объем, мл | Длина трубки, см | Кол-во шт. в упаковке/коробке |
---|---|---|---|
1604-M104-01 | 500 | 7 | 1 / 100 |
1604-M104-02 | 500 | 30 | 1 / 100 |
1604-M104-03 | 750 | 7 | 1 / 100 |
1604-M104-04 | 750 | 30 | 1 / 100 |
1604-M104-05 | 750 | 50 | 1 / 100 |